Du är här
Branscher
Dua följer regelbundet upp arbetet med lokala jobbspår. På den här sidan sammanfattar vi information om inom vilka branscher jobbspåren finns.
De flesta jobbspåren är så kallade bransch-spår, där arbetsgivare från en eller flera branscher kan involveras. Tabellerna nedan visar hur många bransch-spår som riktar sig till respektive bransch. Observera att ett spår kan rikta sig till flera branscher och användas i flera kommuner. Andra typer av jobbspår, till exempel förberedande- eller entreprenörspår inte ingår i statistiken.
Bransch | Antal jobbspår |
---|---|
Övriga branscher | 69 |
Byggyrken (inkl. el och... | 20 |
Fastighetsservice och... | 23 |
Handel | 21 |
Hotell- och restaurang | 50 |
Industri (inkl. gruv-,... | 46 |
Utbildning (inkl.... | 27 |
Vård och omsorg | 76 |
Övrig service (till... | 28 |
Bransch | Antal jobbspår |
---|---|
Ingen bransch angiven | 2 |
Hotell- och restaurang | 50 |
Jordbruk, skogsbruk och fiske | 9 |
Offentliga tjänster | 11 |
Utbildning (inkl. förskola) | 27 |
Fastighetsservice och trädgård | 23 |
Industri (inkl. gruv-, livsmedel-, verkstads- och trä-/pappers-) | 46 |
Kultur, fritid, media | 4 |
Reparation och underhåll | 13 |
Vård och omsorg | 76 |
Bank, ekonomi och försäkring | 3 |
Handel | 21 |
IT och telekom | 4 |
Lager, logistik | 13 |
Transport (inkl. sjöfart) | 10 |
Övrig service (till privatpersoner och företag) | 28 |
Byggyrken (inkl. el och VVS) | 20 |
Lokal statistik
Genom att ange ett län i filtret kan du visa vilka inom vilka branscher det finns jobbspår i ditt område. Om du vill se vilka kommuner som har aktiva jobbspår inom en viss bransch kan du välja att filtrera på en bransch.
Tips: Klicka på kommunens namn för att läsa mer om spåren i den kommunen.
Visa filter