Du är här
Arbetsgivare som ingår i lokala jobbspår
Jobbspår skapas i samverkan med lokala arbetsgivare. Genom Duas regelbundna uppföljningsenkäter följer vi upp hur många och inom vilka sektorer samarbeten med arbetsgivare sker.
DUA samlar in uppgift om antal och vilka arbetsgivare som är knutna till ett jobbspår. Nedan sammanfattas denna information, uppdelat i privata, kommunala och övriga offentliga arbetsgivare. På kommunal och regional nivå anges förvaltning eller kommunalt bolag. I övriga fall anges företaget, organisationen eller myndigheten.
Privata | Kommunala | Övriga offentliga |
---|---|---|
551 | 353 | 59 |
Klicka på ett län i tabellen nedan för att se detaljerad information för kommunerna i det länet.
Län![]() |
Privata | Kommunala | Övriga offentliga | Visa detaljer |
---|---|---|---|---|
Blekinge län | 47 | 8 | 3 | Visa detaljer |
Dalarnas län | 37 | 28 | 2 | Visa detaljer |
Gotlands län | 9 | 4 | 2 | Visa detaljer |
Gävleborgs län | 34 | 12 | 10 | Visa detaljer |
Hallands län | 1 | 7 | 2 | Visa detaljer |
Jämtlands län | 5 | 8 | 2 | Visa detaljer |
Jönköpings län | 31 | 9 | 2 | Visa detaljer |
Kalmar län | 14 | 43 | 0 | Visa detaljer |
Kronobergs län | 17 | 8 | 0 | Visa detaljer |
Norrbottens län | 14 | 10 | 1 | Visa detaljer |
Skåne län | 15 | 13 | 1 | Visa detaljer |
Stockholms län | 46 | 32 | 3 | Visa detaljer |
Södermanlands län | 11 | 23 | 0 | Visa detaljer |
Uppsala län | 2 | 0 | Visa detaljer | |
Värmlands län | 51 | 10 | 3 | Visa detaljer |
Västerbottens län | 16 | 34 | 2 | Visa detaljer |
Västernorrlands län | 9 | 16 | 7 | Visa detaljer |
Västmanlands län | 17 | 2 | 0 | Visa detaljer |
Västra Götalands län | 69 | 59 | 13 | Visa detaljer |
Örebro län | 37 | 11 | 3 | Visa detaljer |
Östergötlands län | 71 | 14 | 3 | Visa detaljer |
Arbetsgivare per bransch
Bransch | Privata | Kommunala | Övriga offentliga |
---|---|---|---|
Jobbspår utan koppling till bransch | 0 | 1 | 0 |
Bank, ekonomi och försäkring | 22 | 3 | 3 |
Byggyrken (inkl. el och VVS) | 70 | 11 | 5 |
Fastighetsservice och trädgård | 41 | 24 | 4 |
Handel | 53 | 5 | 4 |
Hotell- och restaurang | 142 | 63 | 14 |
Industri (inkl. gruv-, livsmedel-, verkstads- och trä-/pappers-) | 176 | 21 | 3 |
IT och telekom | 22 | 3 | 3 |
Jordbruk, skogsbruk och fiske | 16 | 9 | 2 |
Kultur, fritid, media | 19 | 7 | 1 |
Lager, logistik | 16 | 3 | 0 |
Offentliga tjänster | 22 | 12 | 2 |
Reparation och underhåll | 71 | 7 | 0 |
Transport (inkl. sjöfart) | 16 | 6 | 4 |
Utbildning (inkl. förskola) | 26 | 54 | 5 |
Vård och omsorg | 62 | 184 | 21 |
Övrig service (till privatpersoner och företag) | 103 | 28 | 2 |
Tolka resultaten försiktigt
Om ett jobbspår kan nyttjas av flera kommuner syns alla arbetsgivare för alla kommuner i det jobbspåret. Detsamma gäller om ett jobbspår riktar sig mot flera branscher, då räknas angivna arbetsgivare på varje bransch. Alltså, om ett jobbspår i bransch A har 2 privata arbetsgivare och kan nyttjas av kommun X och kommun Y står 2 privata arbetsgivare angivna för både kommun X och kommun Y.
Av denna anledning ska tabellerna nedan inte summeras.
Gotlands län
Bransch | Privata | Kommunala | Övriga offentliga |
---|---|---|---|
Bank, ekonomi och försäkring | 1 | 1 | 2 |
Byggyrken (inkl. el och VVS) | 1 | 1 | 0 |
Hotell- och restaurang | 5 | 1 | 0 |
IT och telekom | 1 | 1 | 2 |
Reparation och underhåll | 1 | 1 | 0 |
Utbildning (inkl. förskola) | 3 | 2 | 0 |
Vård och omsorg | 4 | 3 | 2 |