


Du är här
Hem /Din kommun /
Upplands-Bro
Överenskommelser
Nedan listas de överenskommelser om samverkan där Upplands-Bro ingår. Överenskommelser som är inaktuella på grund av att de löpt ut eller för att de reviderats visas inte här. Om en aktuell överenskommelse saknas kan det bero på att den inte ännu inkommit till Dua.
Unga, Nyanlända (inklusive unga nyanlända), Andra målgrupper

Målgrupper: Unga, Nyanlända (inklusive unga nyanlända), Andra målgrupper
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Solna, Ekerö, Upplands-Bro, Järfälla, Sundbyberg
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Solna, Ekerö, Upplands-Bro, Järfälla, Sundbyberg
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Lokala jobbspår
Nedan listas de jobbspår som kommunen är huvudansvarig för eller som kommunen kan nyttja. Grafen och tabellen visar antal deltagare i jobbspåren.
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 3 | 0 | 3 |
2019-12-31 | 3 | 1 | 4 |
2019-09-30 | 6 | 1 | 7 |
2019-04-30 | 5 | 1 | 6 |
2018-12-31 | 11 | 0 | 11 |
2018-09-30 | 8 | 0 | 8 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 5 | 2 | 7 |
2019-09-30 | 47 | 19 | 66 |
2019-04-30 | 9 | 6 | 15 |
2018-12-31 | 9 | 7 | 16 |
2018-09-30 | 22 | 16 | 38 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 10 | 0 | 10 |
2019-04-30 | 13 | 0 | 13 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-12-31 | 0 | 0 | 0 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 12 | 4 | 16 |
2019-12-31 | 10 | 4 | 14 |
2019-09-30 | 9 | 5 | 14 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 3 | 4 | 7 |
2019-04-30 | 11 | 5 | 16 |
2018-12-31 | 11 | 5 | 16 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 25 | 7 | 32 |
2019-04-30 | 19 | 6 | 25 |
2018-12-31 | 24 | 4 | 28 |
2018-09-30 | 26 | 5 | 31 |
Detaljer om aktiva lokala jobbspår
Totalt 3 aktiva spår.Café- och restaurangverksamhet (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 122up1
spårlängd: 20 veckor
spårstart: När deltagarna till jobbspåret är utsedda,Successivt allteftersom deltagare tillkommer
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Komvux
Huvudansvarig kommun: Upplands-Bro
Kommuner som kan använda spåret: Upplands-Bro, Habo
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 2 | Lejondals slott Happy Tammsvik konferens |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 3 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 9 |
Annat jobbspår | 1 |
Övrigt | 0 |
Lager och logistik (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 122up2
spårlängd: 5 veckor
spårstart: Successivt allteftersom deltagare tillkommer
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Komvux
Huvudansvarig kommun: Upplands-Bro
Kommuner som kan använda spåret: Upplands-Bro, Håbo, Järfälla
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 1 | Lernia |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 5 |
Osubventionerad anställning | 27 |
Subventionerad anställning | 5 |
Studier | 65 |
Annat jobbspår | 21 |
Övrigt | 13 |
kommentar: I och med pågående pandemi och risk för smittspridning har vi inte haft en start under hösten i detta jobbspår.
SFY-kockutbildning, gymnasial (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: A7E5-226C3DE-8011A
spårlängd: 40 veckor
spårstart: Vid terminsstart
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Kombination
Huvudansvarig kommun: Järfälla
Kommuner som kan använda spåret: Järfälla, Upplands-Bro
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 13 | Broms Karlaplan, Wallins spis, Grand hotell/Verandan, Clarion Sign, Melanders/KB, Lejondals slott, Restaurang Himlen, Scandic Grand Central, Grdan, Grev Ture, M & M, Riche, Melanders Dalagatan, Restaurang Sjökanten |
Kommunala | 1 | Järfälla kommun |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
kommentar: Utbildningen pågår fortfarande och slutar i 20 maj 2020.