


Du är här
Hem /Din kommun /
Umeå
Överenskommelser
Nedan listas de överenskommelser om samverkan där Umeå ingår. Överenskommelser som är inaktuella på grund av att de löpt ut eller för att de reviderats visas inte här. Om en aktuell överenskommelse saknas kan det bero på att den inte ännu inkommit till Dua.
Unga, Nyanlända (inklusive unga nyanlända), Andra målgrupper

Målgrupper: Unga, Nyanlända (inklusive unga nyanlända), Andra målgrupper
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln, Vännäs
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln, Vännäs
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Lokala jobbspår
Nedan listas de jobbspår som kommunen är huvudansvarig för eller som kommunen kan nyttja. Grafen och tabellen visar antal deltagare i jobbspåren.
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 |
2019-04-30 | 0 | 1 | 1 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-09-30 | 4 | 3 | 7 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-04-30 | 3 | 3 | 6 |
2018-12-31 | 5 | 1 | 6 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-09-30 | 0 | 5 | 5 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 |
2018-12-31 | 0 | 0 | 0 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 79 | 38 | 117 |
2019-09-30 | 82 | 35 | 117 |
2019-04-30 | 61 | 28 | 89 |
2018-12-31 | 76 | 35 | 111 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-04-30 | 3 | 0 | 3 |
2018-12-31 | 2 | 3 | 5 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-09-30 | 7 | 0 | 7 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 5 | 31 | 36 |
2019-09-30 | 5 | 30 | 35 |
2019-04-30 | 1 | 16 | 17 |
2018-12-31 | 0 | 0 | 0 |
Detaljer om aktiva lokala jobbspår
Totalt 1 aktiva spår.Vårdspåret (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 129D-43E1254-D6FC3
spårlängd: 60 veckor
spårstart: Vid terminsstart
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform:
Huvudansvarig kommun: Umeå
Kommuner som kan använda spåret: Umeå
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 1 | Äldreomsorgen, Umeå Kommun |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 15 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 6 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |