


Du är här
Hem /Din kommun /
Trosa
Överenskommelser
Nedan listas de överenskommelser om samverkan där Trosa ingår. Överenskommelser som är inaktuella på grund av att de löpt ut eller för att de reviderats visas inte här. Om en aktuell överenskommelse saknas kan det bero på att den inte ännu inkommit till Dua.
Unga, Nyanlända (inklusive unga nyanlända), Andra målgrupper

Målgrupper: Unga, Nyanlända (inklusive unga nyanlända), Andra målgrupper
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Trosa
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Trosa
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Lokala jobbspår
Nedan listas de jobbspår som kommunen är huvudansvarig för eller som kommunen kan nyttja. Grafen och tabellen visar antal deltagare i jobbspåren.
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 20 | 3 | 23 |
2019-12-31 | 27 | 3 | 30 |
2019-09-30 | 25 | 3 | 28 |
2019-04-30 | 27 | 4 | 31 |
2018-12-31 | 15 | 4 | 19 |
2018-09-30 | 16 | 4 | 20 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 16 | 0 | 16 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 0 | 8 | 8 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 4 | 0 | 4 |
2019-09-30 | 4 | 0 | 4 |
2019-04-30 | 5 | 2 | 7 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 2 | 2 | 4 |
2019-04-30 | 6 | 3 | 9 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-09-30 | 2 | 0 | 2 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 10 | 4 | 14 |
2019-12-31 | 13 | 4 | 17 |
2019-09-30 | 16 | 4 | 20 |
2019-04-30 | 10 | 2 | 12 |
2018-12-31 | 13 | 2 | 15 |
2018-09-30 | 15 | 3 | 18 |
Detaljer om aktiva lokala jobbspår
Totalt 3 aktiva spår.Barnskötare (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 80ny1
spårlängd: 120 veckor
spårstart: När deltagarna till jobbspåret är utsedda
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Komvux
Huvudansvarig kommun: Nyköping
Kommuner som kan använda spåret: Nyköping, Oxelösund, Trosa
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 3 | Kunskapsskolan, Nyköpings Montessori-förskola Helianthus |
Kommunala | 1 | Nyköpings kommun |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Barnskötare start aug 2020 (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: CB82-B5B15AC-201E6
spårlängd: 95 veckor
spårstart: När jobbspårets innehåll är klart
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Komvux
Huvudansvarig kommun: Nyköping
Kommuner som kan använda spåret: Nyköping, Oxelösund, Trosa
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 1 | Diverse privata aktörer/förskolor som ställer upp men praktikplatser. |
Kommunala | 1 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Vårdbiträde (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 80ny2
spårlängd: 100 veckor
spårstart: När deltagarna till jobbspåret är utsedda
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Komvux
Huvudansvarig kommun: Nyköping
Kommuner som kan använda spåret: Nyköping, Oxelösund, Trosa
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 1 | Ansvar och Omsorg AB |
Kommunala | 1 | Divisionen för vård/omsorg |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |