


Du är här
Hem /Din kommun /
Torsås
Överenskommelser
Nedan listas de överenskommelser om samverkan där Torsås ingår. Överenskommelser som är inaktuella på grund av att de löpt ut eller för att de reviderats visas inte här. Om en aktuell överenskommelse saknas kan det bero på att den inte ännu inkommit till Dua.
Unga, Nyanlända (inklusive unga nyanlända), Andra målgrupper

Målgrupper: Unga, Nyanlända (inklusive unga nyanlända), Andra målgrupper
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Borgholm, Emmaboda, Mörbylånga, Nybro, Torsås
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Borgholm, Emmaboda, Mörbylånga, Nybro, Torsås
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Lokala jobbspår
Nedan listas de jobbspår som kommunen är huvudansvarig för eller som kommunen kan nyttja. Grafen och tabellen visar antal deltagare i jobbspåren.
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 1 | 1 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 2 | 0 | 2 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 |
2018-12-31 | 1 | 5 | 6 |
2018-09-30 | 0 | 2 | 2 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 2 | 1 | 3 |
2019-04-30 | 9 | 2 | 11 |
2018-12-31 | 14 | 16 | 30 |
2018-09-30 | 8 | 8 | 16 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 |
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 |
2019-04-30 | 0 | 1 | 1 |
2018-12-31 | 0 | 0 | 0 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 1 | 1 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 1 | 2 | 3 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 2 | 1 | 3 |
2019-12-31 | 0 | 3 | 3 |
2019-09-30 | 1 | 1 | 2 |
2019-04-30 | 2 | 5 | 7 |
2018-12-31 | 2 | 5 | 7 |
2018-09-30 | 2 | 5 | 7 |
Detaljer om aktiva lokala jobbspår
Totalt 6 aktiva spår.billack och reparation (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 1FC3-19DC980-73159
Spårlängd: 52 veckor
Spårstart: Vid terminsstart
Utbildningsbakgrund: Förgymnasial
Utbildningsform: Arbetsmarknadsutbildning
Huvudansvarig kommun: Torsås
Kommuner som kan använda spåret: Torsås
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 2 | |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 1 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Förberedande (Förberedande spår) ID: 9A3F-4757337-83DDB
Spårlängd: 156 veckor
Spårstart: Vid terminsstart,När jobbspårets innehåll är klart
Utbildningsbakgrund: Förgymnasial
Utbildningsform: Kombination
Huvudansvarig kommun: Torsås
Kommuner som kan använda spåret: Torsås
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 1 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Livsmedelsindustrin (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: ED6E-09BE792-7204A
Spårlängd: 52 veckor
Spårstart: Successivt allteftersom deltagare tillkommer
Utbildningsbakgrund: Förgymnasial
Utbildningsform: Arbetsmarknadsutbildning
Huvudansvarig kommun: Mörbylånga
Kommuner som kan använda spåret: Mörbylånga, Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Nybro, Torsås
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 1 | Guldfågel |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 1 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Kommentar: Diskussion förs löpande med företaget kring kommande aktuella deltagare.
Lokalvård (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: C49D-1D53366-94336
Spårlängd: 52 veckor
Spårstart: Vid terminsstart,När deltagarna till jobbspåret är utsedda,Successivt allteftersom deltagare tillkommer,Enligt överenskommelse med arbetsgivaren
Utbildningsbakgrund: Förgymnasial
Utbildningsform: Kombination
Huvudansvarig kommun: Torsås
Kommuner som kan använda spåret: Torsås
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 1 | Teknik och Fastighetsförvaltningen |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 1 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Storkök (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 0DA8-B0EC3FC-AAE12
Spårlängd: 52 veckor
Spårstart: När jobbspårets innehåll är klart
Utbildningsbakgrund: Förgymnasial
Utbildningsform: Kombination
Huvudansvarig kommun: Torsås
Kommuner som kan använda spåret: Torsås
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 1 | Torsås Kommun |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 1 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Vård- och Omsorg (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 114to2
Spårlängd: 208 veckor
Spårstart: Vid terminsstart,När deltagarna till jobbspåret är utsedda,Successivt allteftersom deltagare tillkommer,Enligt överenskommelse med arbetsgivaren
Utbildningsbakgrund: Förgymnasial
Utbildningsform: Kombination
Huvudansvarig kommun: Torsås
Kommuner som kan använda spåret: Torsås, Kalmar, Mörbylånga
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 1 | Socialförvaltningen Torsås kommun |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 1 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 1 |
Kommentar: Ingen har gått klart utbildningen än.