


Du är här
Oskarshamn
Överenskommelser
Nedan listas de överenskommelser om samverkan där Oskarshamn ingår. Överenskommelser som är inaktuella på grund av att de löpt ut eller för att de reviderats visas inte här. Om en aktuell överenskommelse saknas kan det bero på att den inte ännu inkommit till Dua.

Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn
Giltig till och med: 2019-12-31
Giltighetstid visas i de fall detta angivits i överenskommelsen. Observera att parterna kan välja att fortsätta arbeta i linje med överenskommelsen efter detta datum. I dessa fall kan överenskommelsen anses vara giltig trots att datum för giltighetstid passerat. För att veta om överenskommelsen är aktuell, kontakta parterna i överenskommelsen direkt.
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Lokala jobbspår
Nedan listas de jobbspår som kommunen är huvudansvarig för eller som kommunen kan nyttja. Grafen och tabellen visar antal deltagare i jobbspåren.
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2018-12-31 | 1 | 5 | 6 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 8 | 8 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 0 | 12 | 12 |
2019-04-30 | 0 | 12 | 12 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 1 | 3 | 4 |
2019-04-30 | 1 | 3 | 4 |
2018-09-30 | 0 | 0 | 0 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 0 | 4 | 4 |
2019-04-30 | 0 | 4 | 4 |
2018-09-30 | 0 | 0 | 0 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2018-12-31 | 9 | 1 | 10 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-12-31 | 0 | 0 | 0 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-09-30 | 0 | 33 | 33 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 0 | 15 | 15 |
2019-04-30 | 0 | 15 | 15 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 0 | 4 | 4 |
2019-04-30 | 0 | 4 | 4 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-30 | 0 | 14 | 14 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 20 | 0 | 20 |
2019-04-30 | 20 | 0 | 20 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2018-12-31 | 1 | 4 | 5 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 0 | 9 | 9 |
2019-04-30 | 0 | 9 | 9 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 1 | 3 | 4 |
2019-04-30 | 1 | 3 | 4 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-12-31 | 0 | 0 | 0 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2018-12-31 | 0 | 8 | 8 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-09-30 | 3 | 4 | 7 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-12-31 | 0 | 0 | 0 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-09-30 | 1 | 7 | 8 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 1 | 4 | 5 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 18 | 6 | 24 |
Detaljer om aktiva lokala jobbspår
Totalt 2 aktiva spår.Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 2 | Oskarshamns kommun, Mönsterås kommun |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 2 | Oskarshamns kommun, Mönsterås kommun |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Mer om Oskarshamn
I mitten av december träffas delprojektledarna i Duas nya projekt: Jobbspår i samverkan för första gången. Projektet genomförs t.o.m. november 2021 tillsammans med 12 kommuner och företrädare för lokal Arbetsförmedling i fyra delprojekt om tre kommuner/Arbetsförmedlingen vardera....

I november beslutade delegationens utskott för bidragsärenden om att fördela totalt drygt 38 miljoner till 21 kommuner. Bidraget ska gå till utveckling av samverkan inom något av fyra tematiska områden.
