


Du är här
Hem /Din kommun /
Orsa
Överenskommelser
Nedan listas de överenskommelser om samverkan där Orsa ingår. Överenskommelser som är inaktuella på grund av att de löpt ut eller för att de reviderats visas inte här. Om en aktuell överenskommelse saknas kan det bero på att den inte ännu inkommit till Dua.
Nyanlända (inklusive unga nyanlända), Andra målgrupper

Målgrupper: Nyanlända (inklusive unga nyanlända), Andra målgrupper
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Älvdalen, Mora, Orsa
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Älvdalen, Mora, Orsa
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Unga

Målgrupper: Unga
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Orsa
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Orsa
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Lokala jobbspår
Nedan listas de jobbspår som kommunen är huvudansvarig för eller som kommunen kan nyttja. Grafen och tabellen visar antal deltagare i jobbspåren.
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 |
2018-12-31 | 5 | 5 | 10 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 1 | 10 | 11 |
2019-09-30 | 2 | 8 | 10 |
2019-04-30 | 1 | 16 | 17 |
2018-12-31 | 1 | 11 | 12 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 8 | 12 | 20 |
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 1 | 4 | 5 |
2019-04-30 | 1 | 1 | 2 |
2018-12-31 | 15 | 5 | 20 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-09-30 | 1 | 6 | 7 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 10 | 10 |
2019-12-31 | 2 | 8 | 10 |
2019-09-30 | 1 | 8 | 9 |
2019-04-30 | 2 | 11 | 13 |
2018-12-31 | 2 | 12 | 14 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 16 | 1 | 17 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 |
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 13 | 1 | 14 |
2019-12-31 | 14 | 1 | 15 |
2019-09-30 | 13 | 4 | 17 |
Detaljer om aktiva lokala jobbspår
Totalt 5 aktiva spår.förberedande inför anställning (Förberedande spår) ID: A0E5-1BCA7FF-9574E
Spårlängd: 4 veckor
Spårstart: Ej angivet
Utbildningsbakgrund: Förgymnasial
Utbildningsform: safe_1/yrkessvenska/ praktik/jobb
Huvudansvarig kommun: Orsa
Kommuner som kan använda spåret: Orsa
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 25 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
fordon (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 5701-C6AB3B4-B0C89
Spårlängd: 50 veckor
Spårstart: Ej angivet
Utbildningsbakgrund: Förgymnasial
Utbildningsform: Komvux
Huvudansvarig kommun: Orsa
Kommuner som kan använda spåret: Orsa
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 6 | Kaptens Motor, Bilkompaniet, Pecuna, Bilmetro, Hansson Motor, Mora Karosseri, |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 7 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 2 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 1 |
Kommentar: Svårt för elever att få jobb trots arbetsgivarnas medverkan.
Köksbiträdesutbildning fhsk (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: B4DF-9A9745E-69891
Spårlängd: 70 veckor
Spårstart: Vid terminsstart
Utbildningsbakgrund: Förgymnasial
Utbildningsform: Folkhögskola
Huvudansvarig kommun: Orsa
Kommuner som kan använda spåret: Orsa, Mora, Älvdalen
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 3 | Restauranger och hotell. |
Kommunala | 3 | Mora kommun, Orsa kommun, Älvdalens kommun |
Övriga offentliga | 0 | Mora |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Styckare/slaktare (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 1C26-A491C0F-8BE86
Spårlängd: 20 veckor
Spårstart: Enligt överenskommelse med arbetsgivaren
Utbildningsbakgrund: Förgymnasial
Utbildningsform: Komvux
Huvudansvarig kommun: Orsa
Kommuner som kan använda spåret: Orsa, Mora, Älvdalen
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 1 | Siljans chark |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 4 |
Osubventionerad anställning | 4 |
Subventionerad anställning | 7 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Kommentar: under uppbyggnad. första utibldningstillfället avslutat enligt ovan. Spåret fortsätter med intag av 19 nya deltagare.
Vårdspår (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: BDE3-B665882-9EBF5
Spårlängd: 80 veckor
Spårstart: Ej angivet
Utbildningsbakgrund: Förgymnasial
Utbildningsform: Komvux
Huvudansvarig kommun: Orsa
Kommuner som kan använda spåret: Orsa
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 3 | Mora, Orsa och Älvdalen |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 1 |
Övrigt | 0 |
Kommentar: startade 190825