


Du är här
Hem /Din kommun /
Olofström
Överenskommelser
Nedan listas de överenskommelser om samverkan där Olofström ingår. Överenskommelser som är inaktuella på grund av att de löpt ut eller för att de reviderats visas inte här. Om en aktuell överenskommelse saknas kan det bero på att den inte ännu inkommit till Dua.
Unga, Nyanlända (inklusive unga nyanlända)

Målgrupper: Unga, Nyanlända (inklusive unga nyanlända)
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby, Sölvesborg
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby, Sölvesborg
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Lokala jobbspår
Nedan listas de jobbspår som kommunen är huvudansvarig för eller som kommunen kan nyttja. Grafen och tabellen visar antal deltagare i jobbspåren.
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 1 | 1 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-12-31 | 0 | 9 | 9 |
2018-09-30 | 0 | 8 | 8 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 6 | 5 | 11 |
2019-04-30 | 12 | 12 | 24 |
2018-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-30 | 6 | 6 | 12 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 18 | 1 | 19 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 1 | 2 | 3 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-09-30 | 2 | 18 | 20 |
2019-04-30 | 4 | 26 | 30 |
2018-12-31 | 3 | 21 | 24 |
2018-09-30 | 6 | 55 | 61 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 11 | 11 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 11 | 17 | 28 |
2019-04-30 | 10 | 18 | 28 |
2018-12-31 | 3 | 3 | 6 |
2018-09-30 | 3 | 7 | 10 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 24 | 16 | 40 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 |
2018-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-30 | 0 | 0 | 0 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 5 | 0 | 5 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 48 | 25 | 73 |
2019-12-31 | 49 | 7 | 56 |
2019-09-30 | 35 | 12 | 47 |
2019-04-30 | 35 | 10 | 45 |
2018-12-31 | 42 | 15 | 57 |
2018-09-30 | 15 | 0 | 15 |
Detaljer om aktiva lokala jobbspår
Totalt 8 aktiva spår.Akademiker (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 8138-42ABF93-03881
spårlängd: 42 veckor
spårstart: Successivt allteftersom deltagare tillkommer
utbildningsbakgrund: Eftergymnasial
utbildningsform: Komvux
Huvudansvarig kommun: Olofström
Kommuner som kan använda spåret: Olofström
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 10 | Hela näringslivet beroende på vad deltagaren väljer |
Kommunala | 1 | Olofströms kommun |
Övriga offentliga | 1 | Regionen |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
kommentar: Svårt att veta antal beroende på vad deltagarna väljer, kan variera över tid och vilka deltagare vi har inne.
Barnskötare (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 58C3-CF0221E-394A7
spårlängd: 62 veckor
spårstart: Successivt allteftersom deltagare tillkommer
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Komvux
Huvudansvarig kommun: Olofström
Kommuner som kan använda spåret: Olofström
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 1 | Olofströms kommun |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 4 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Entreprenörskap (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 7DD9-69E7F69-E31B9
spårlängd: 20 veckor
spårstart: Successivt allteftersom deltagare tillkommer
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Komvux
Huvudansvarig kommun: Olofström
Kommuner som kan använda spåret: Olofström
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 10 | Hela privata näringslivet beroende på vad deltagarna väljer. |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 1 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 8 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
kommentar: Svårt att veta antal beroende på vad deltagarna väljer, kan variera över tid och vilka deltagare vi har inne.
FIN Företagsrådgivning Integration Näringsliv (fd SEFI) (Entreprenörspår) ID: 90ro1
spårlängd: 6 veckor
spårstart: Successivt allteftersom deltagare tillkommer
utbildningsbakgrund: Gymnasial
utbildningsform: Rådgivande/ coachande utbildningsform
Huvudansvarig kommun: Ronneby
Kommuner som kan använda spåret: Ronneby, Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Sölvesborg
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 8 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Industri och IT (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 5298-2D2FB00-8E1DE
spårlängd: 20 veckor
spårstart: Successivt allteftersom deltagare tillkommer
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Komvux
Huvudansvarig kommun: Olofström
Kommuner som kan använda spåret: Olofström
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 10 | Hela näringslivet beroende på vad deltagaren väljer |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 1 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 1 |
kommentar: Svårt att veta antal beroende på vad deltagarna väljer, kan variera över tid och vilka deltagare vi har inne.
Kortutbildade (Förberedande spår) ID: 82ol3
spårlängd: 84 veckor
spårstart: Successivt allteftersom deltagare tillkommer
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Kombination
Huvudansvarig kommun: Olofström
Kommuner som kan använda spåret: Olofström
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 5 |
Studier | 20 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 1 |
Service- och administration (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 2D21-D0A7456-1541F
spårlängd: 20 veckor
spårstart: Successivt allteftersom deltagare tillkommer
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Komvux
Huvudansvarig kommun: Olofström
Kommuner som kan använda spåret: Olofström
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 10 | Hela näringslivet beroende på vad deltagarna väljer. |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 1 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
kommentar: Svårt att veta antal beroende på vad deltagarna väljer, kan variera över tid och vilka deltagare vi har inne.
Vårdspår (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 82ol2
spårlängd: 60 veckor
spårstart: Vid terminsstart
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: safe_1 gymnasiekurs
Huvudansvarig kommun: Olofström
Kommuner som kan använda spåret: Olofström
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 5 | Privata aktörer inom vård och omsorg. Kan ej namnge. |
Kommunala | 1 | Socialförvaltningen i Olofströms kommun |
Övriga offentliga | 1 | Regionen Blekinge |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 37 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
kommentar: Pågående