


Du är här
Hem /Din kommun /
Mariestad
Överenskommelser
Nedan listas de överenskommelser om samverkan där Mariestad ingår. Överenskommelser som är inaktuella på grund av att de löpt ut eller för att de reviderats visas inte här. Om en aktuell överenskommelse saknas kan det bero på att den inte ännu inkommit till Dua.
Unga, Nyanlända (inklusive unga nyanlända), Andra målgrupper

Målgrupper: Unga, Nyanlända (inklusive unga nyanlända), Andra målgrupper
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Gullspång, Mariestad, Töreboda
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Gullspång, Mariestad, Töreboda
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Lokala jobbspår
Nedan listas de jobbspår som kommunen är huvudansvarig för eller som kommunen kan nyttja. Grafen och tabellen visar antal deltagare i jobbspåren.
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 0 | 4 | 4 |
2019-04-30 | 0 | 14 | 14 |
2018-12-31 | 0 | 5 | 5 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 0 | 6 | 6 |
2019-04-30 | 0 | 14 | 14 |
2018-12-31 | 0 | 5 | 5 |
2018-09-30 | 0 | 4 | 4 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 3 | 3 |
2019-09-30 | 1 | 3 | 4 |
2019-04-30 | 1 | 3 | 4 |
2018-12-31 | 0 | 2 | 2 |
2018-09-30 | 2 | 3 | 5 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 1 | 1 |
2019-12-31 | 3 | 1 | 4 |
2019-09-30 | 3 | 1 | 4 |
2019-04-30 | 4 | 3 | 7 |
2018-12-31 | 2 | 3 | 5 |
2018-09-30 | 1 | 2 | 3 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 4 | 3 | 7 |
2019-12-31 | 1 | 0 | 1 |
2019-09-30 | 2 | 0 | 2 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 |
2018-12-31 | 1 | 1 | 2 |
2018-09-30 | 0 | 0 | 0 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 4 | 0 | 4 |
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 1 | 5 | 6 |
2019-04-30 | 2 | 4 | 6 |
2018-12-31 | 0 | 2 | 2 |
2018-09-30 | 0 | 2 | 2 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 2 | 0 | 2 |
2019-12-31 | 1 | 1 | 2 |
2019-09-30 | 5 | 1 | 6 |
2019-04-30 | 2 | 2 | 4 |
2018-12-31 | 0 | 0 | 0 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 8 | 2 | 10 |
2019-12-31 | 8 | 3 | 11 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 8 | 0 | 8 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 5 | 3 | 8 |
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 1 | 1 | 2 |
2019-04-30 | 1 | 4 | 5 |
2018-12-31 | 0 | 3 | 3 |
2018-09-30 | 0 | 1 | 1 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 1 | 3 | 4 |
2019-04-30 | 1 | 3 | 4 |
2018-12-31 | 0 | 4 | 4 |
2018-09-30 | 3 | 9 | 12 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 5 | 3 | 8 |
2019-12-31 | 1 | 1 | 2 |
2019-09-30 | 4 | 2 | 6 |
2019-04-30 | 6 | 4 | 10 |
2018-12-31 | 4 | 3 | 7 |
2018-09-30 | 5 | 3 | 8 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 16 | 9 | 25 |
2019-12-31 | 5 | 3 | 8 |
2019-09-30 | 5 | 4 | 9 |
2019-04-30 | 10 | 3 | 13 |
2018-12-31 | 3 | 6 | 9 |
2018-09-30 | 0 | 0 | 0 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 4 | 2 | 6 |
2019-12-31 | 11 | 2 | 13 |
2019-09-30 | 8 | 3 | 11 |
2019-04-30 | 7 | 2 | 9 |
2018-12-31 | 10 | 3 | 13 |
2018-09-30 | 4 | 2 | 6 |
Detaljer om aktiva lokala jobbspår
Totalt 12 aktiva spår.Industri (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 06F2-516F40D-DB096
spårlängd: 18 veckor
spårstart: Vid terminsstart,När jobbspårets innehåll är klart,När deltagarna till jobbspåret är utsedda
utbildningsbakgrund: Gymnasial
utbildningsform: Arbetsmarknadsutbildning
Huvudansvarig kommun: Mariestad
Kommuner som kan använda spåret: Mariestad, Gullspång, Töreboda
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 4 | DALOC, Hulmtorps metall samt AQ Segerström, DS Smith, |
Kommunala | 1 | Samhällsbyggnad i Mariestads kommun |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 2 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 2 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
kommentar: Tanken är på sikt att utveckla en inriktning mot VVS till växande företag i MTG
Korttidsutbildning/odling och trädgård (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 27gu1
spårlängd: 24 veckor
spårstart: När jobbspårets innehåll är klart
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Kombination
Huvudansvarig kommun: Gullspång
Kommuner som kan använda spåret: Gullspång, Mariestad, Töreboda
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 1 | |
Kommunala | 1 | Teknisk förvaltning inom MTG |
Övriga offentliga | 1 | Svenska kyrkan |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 2 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 5 |
Studier | 4 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
kommentar: Pågående, omstart
Restaurang- och storhushåll och konditori, bageri (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 27gu2
spårlängd: 52 veckor
spårstart: Vid terminsstart
utbildningsbakgrund: Gymnasial
utbildningsform: Arbetsmarknadsutbildning
Huvudansvarig kommun: Gullspång
Kommuner som kan använda spåret: Gullspång, Mariestad, Töreboda
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 1 | Storkök, Gullspångs kommun |
Övriga offentliga | 1 | Töreboda kommun |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 7 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 2 |
Restaurang-och storhushåll/bageri och konditori (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 118to1
spårlängd: 52 veckor
spårstart: Vid terminsstart
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Komvux
Huvudansvarig kommun: Töreboda
Kommuner som kan använda spåret: Töreboda, Gullspång, Mariestad
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 5 | Mcdonalds i Mariestad Kafé Knytpunkten Töreboda Stationshuset |
Kommunala | 1 | Storkök i Töreboda kommun |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 3 |
Osubventionerad anställning | 2 |
Subventionerad anställning | 1 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Restaurang/Storhushåll/bageri och konditori (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 1E4D-6FB437B-360E0
spårlängd: 52 veckor
spårstart: Vid terminsstart,När jobbspårets innehåll är klart
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Komvux
Huvudansvarig kommun: Mariestad
Kommuner som kan använda spåret: Mariestad, Gullspång, Töreboda
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 3 | Coop Mariestad, ICA-Oxen samt privata restauranger. I dag har vi ett samarbete inom inköp daglig varor inom äldreomsorgen. Jobbspår som kombineras inom handel och vård och omsorg. |
Kommunala | 1 | Storhushåll inom Mariestads kommun |
Övriga offentliga | 1 | VG-regionen |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 6 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 2 |
Studier | 1 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 1 |
kommentar: Prognosen som vi har är att det behövs personal inom restaurangnäringen, upp till 50 personal över ett par års tid.
Serviceasssitent förskola/skola (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: FC9B-B919646-7E8DC
spårlängd: 20 veckor
spårstart: När deltagarna till jobbspåret är utsedda
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Förberedande utbildning
Huvudansvarig kommun: Mariestad
Kommuner som kan använda spåret: Mariestad, Gullspång, Skövde, Töreboda
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 4 | Sektor utbildning inom alla fyra kommuner. Utbildning sker till serviceassistenter inom skola med möjlighet till anställning eller studier. |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 9 |
Studier | 2 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Skola/förskola (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 933D-4CC9F03-D3EDF
spårlängd: 20 veckor
spårstart: Successivt allteftersom deltagare tillkommer
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Kombination
Huvudansvarig kommun: Töreboda
Kommuner som kan använda spåret: Töreboda, Gullspång, Mariestad, Skövde
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 4 | Töreboda, Gullspång, Mariestad och Skövde kommun |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 8 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
kommentar: 20 veckors utbildning med upplägget två dagar teoretiskt och 3 dagar i arbete
Spår förKorttidsutbildade (Förberedande spår) ID: 118to4
spårlängd: 30 veckor
spårstart: När deltagarna till jobbspåret är utsedda,Successivt allteftersom deltagare tillkommer
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Kombination
Huvudansvarig kommun: Töreboda
Kommuner som kan använda spåret: Töreboda, Gullspång, Mariestad
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 1 |
Studier | 1 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
kommentar: Jobbspåret pågår fortfarande i samverkan med VG regionen Naturbruksgymnasiet på Sötåsen
Spår kortutbildade (Förberedande spår) ID: 69ma2
spårlängd: 30 veckor
spårstart: Ej angivet
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Ange vad
Huvudansvarig kommun: Mariestad
Kommuner som kan använda spåret: Mariestad, Gullspång, Töreboda
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 1 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 3 |
kommentar: Kommer att utredas och startas upp under 2020 igen.
Vård och omsorg (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 118to3
spårlängd: 52 veckor
spårstart: När jobbspårets innehåll är klart,När deltagarna till jobbspåret är utsedda,Successivt allteftersom deltagare tillkommer,Enligt överenskommelse med arbetsgivaren
utbildningsbakgrund: Gymnasial
utbildningsform: Kombination
Huvudansvarig kommun: Töreboda
Kommuner som kan använda spåret: Töreboda, Gullspång, Mariestad
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 4 | Vård och omsorg i Töreboda kommun Gullspångs Kommun Mariestads Kommun |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 2 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 4 |
Studier | 4 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Vård och omsorg (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 27gu4
spårlängd: 80 veckor
spårstart: Vid terminsstart
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Arbetsmarknadsutbildning
Huvudansvarig kommun: Gullspång
Kommuner som kan använda spåret: Gullspång, Mariestad, Skövde, Töreboda
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 4 | Vård- och omsorgsförvaltning inom respektive kommun |
Övriga offentliga | 1 | Västragötalandsregionen |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 4 |
Osubventionerad anställning | 5 |
Subventionerad anställning | 4 |
Studier | 2 |
Annat jobbspår | 2 |
Övrigt | 3 |
Vård och omsorg (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 69ma1
spårlängd: 52 veckor
spårstart: Vid terminsstart,När jobbspårets innehåll är klart
utbildningsbakgrund: Gymnasial
utbildningsform: Kombination
Huvudansvarig kommun: Mariestad
Kommuner som kan använda spåret: Mariestad, Gullspång, Töreboda
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 1 | Här kommer vi att utveckla ett samarbete med privata aktörer under 2020. Finns ett företag i Töreboda som heter Rut Akut |
Kommunala | 1 | Mariestads kommun genom det vi kallar yrkesorientering samt utbildning till serviceassistenter. |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 4 |
Osubventionerad anställning | 2 |
Subventionerad anställning | 17 |
Studier | 1 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
kommentar: Under 2019 så har Vara Folkhögskola en allmän linje med inriktning vård och omsorg. 15 studenter har gått.
Mer om Mariestad
I november beslutade delegationens utskott för bidragsärenden om att fördela totalt drygt 38 miljoner till 21 kommuner. Bidraget ska gå till utveckling av samverkan inom något av fyra tematiska områden.
