

Du är här
Hem /Din kommun /
Ljusdal
Överenskommelser
Nedan listas de överenskommelser om samverkan där Ljusdal ingår. Överenskommelser som är inaktuella på grund av att de löpt ut eller för att de reviderats visas inte här. Om en aktuell överenskommelse saknas kan det bero på att den inte ännu inkommit till Dua.
Unga, Nyanlända (inklusive unga nyanlända), Andra målgrupper

Målgrupper: Unga, Nyanlända (inklusive unga nyanlända), Andra målgrupper
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Ljusdal
Giltig till och med: 2020-12-31
Giltighetstid visas i de fall detta angivits i överenskommelsen. Observera att parterna kan välja att fortsätta arbeta i linje med överenskommelsen efter detta datum. I dessa fall kan överenskommelsen anses vara giltig trots att datum för giltighetstid passerat. För att veta om överenskommelsen är aktuell, kontakta parterna i överenskommelsen direkt.
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Ljusdal
Giltig till och med: 2020-12-31
Giltighetstid visas i de fall detta angivits i överenskommelsen. Observera att parterna kan välja att fortsätta arbeta i linje med överenskommelsen efter detta datum. I dessa fall kan överenskommelsen anses vara giltig trots att datum för giltighetstid passerat. För att veta om överenskommelsen är aktuell, kontakta parterna i överenskommelsen direkt.
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Lokala jobbspår
Nedan listas de jobbspår som kommunen är huvudansvarig för eller som kommunen kan nyttja. Grafen och tabellen visar antal deltagare i jobbspåren.
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-12-31 | 0 | 4 | 4 |
2018-09-30 | 0 | 4 | 4 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-12-31 | 6 | 2 | 8 |
2018-09-30 | 5 | 1 | 6 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 7 | 7 |
2019-09-30 | 0 | 3 | 3 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-12-31 | 7 | 0 | 7 |
2018-09-30 | 7 | 1 | 8 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-12-31 | 2 | 4 | 6 |
2018-09-30 | 3 | 3 | 6 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-09-30 | 12 | 10 | 22 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-30 | 0 | 7 | 7 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-09-30 | 3 | 2 | 5 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-09-30 | 3 | 5 | 8 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 14 | 2 | 16 |
2019-09-30 | 10 | 0 | 10 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 8 | 8 |
2019-09-30 | 0 | 6 | 6 |
2019-04-30 | 0 | 12 | 12 |
2018-12-31 | 0 | 13 | 13 |
2018-09-30 | 0 | 16 | 16 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 2 | 2 |
2019-09-30 | 0 | 4 | 4 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 6 | 0 | 6 |
2019-09-30 | 5 | 0 | 5 |
2019-04-30 | 7 | 1 | 8 |
2018-12-31 | 4 | 1 | 5 |
2018-09-30 | 2 | 0 | 2 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 12 | 12 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 5 | 4 | 9 |
Detaljer om aktiva lokala jobbspår
Totalt 2 aktiva spår.svets (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 5D0F-0A883DD-45FFC
Spårlängd: 40 veckor
Spårstart: När deltagarna till jobbspåret är utsedda
Utbildningsbakgrund: Förgymnasial
Utbildningsform: Komvux
Huvudansvarig kommun: Ovanåker
Kommuner som kan använda spåret: Ovanåker, Bollnäs, Ljusdal, Söderhamn
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 4 | drivex horisonttrappan kilafors industri ingenjörsfirma hedlund |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 1 |
vårdbidträde (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 06D4-F52B2E7-664D2
Spårlängd: 40 veckor
Spårstart: När deltagarna till jobbspåret är utsedda
Utbildningsbakgrund: Förgymnasial
Utbildningsform: Komvux
Huvudansvarig kommun: Ovanåker
Kommuner som kan använda spåret: Ovanåker, Bollnäs, Ljusdal, Söderhamn
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 1 | ovanåkers kommun |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |