


Du är här
Hem /Din kommun /
Klippan
Överenskommelser
Nedan listas de överenskommelser om samverkan där Klippan ingår. Överenskommelser som är inaktuella på grund av att de löpt ut eller för att de reviderats visas inte här. Om en aktuell överenskommelse saknas kan det bero på att den inte ännu inkommit till Dua.
Unga, Nyanlända (inklusive unga nyanlända)

Målgrupper: Unga, Nyanlända (inklusive unga nyanlända)
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Klippan
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Klippan
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Lokala jobbspår
Nedan listas de jobbspår som kommunen är huvudansvarig för eller som kommunen kan nyttja. Grafen och tabellen visar antal deltagare i jobbspåren.
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 4 | 2 | 6 |
2019-12-31 | 5 | 2 | 7 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-04-30 | 30 | 30 | 60 |
2018-12-31 | 35 | 25 | 60 |
2018-09-30 | 0 | 0 | 0 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 10 | 4 | 14 |
2019-12-31 | 5 | 2 | 7 |
2019-09-30 | 7 | 0 | 7 |
2019-04-30 | 13 | 10 | 23 |
2018-12-31 | 9 | 3 | 12 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-09-30 | 13 | 3 | 16 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-09-30 | 0 | 23 | 23 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-12-31 | 0 | 0 | 0 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 1 | 23 | 24 |
2019-12-31 | 0 | 23 | 23 |
2019-09-30 | 0 | 23 | 23 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 |
2018-12-31 | 0 | 11 | 11 |
Detaljer om aktiva lokala jobbspår
Totalt 5 aktiva spår.Kockutbildning för dig med annat modersmål än svenska (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 294B-D77349D-8AF47
Spårlängd: 60 veckor
Spårstart: Vid terminsstart
Utbildningsbakgrund: Förgymnasial
Utbildningsform: Komvux
Huvudansvarig kommun: Klippan
Kommuner som kan använda spåret: Klippan, Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 1 | Klippans kommun |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Kortutbildade (Förberedande spår) ID: 87pe3
Spårlängd: 24 veckor
Spårstart: Successivt allteftersom deltagare tillkommer
Utbildningsbakgrund: Förgymnasial
Utbildningsform: Folkhögskola
Huvudansvarig kommun: Perstorp
Kommuner som kan använda spåret: Perstorp, Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Kommentar: exkta data mycket svårt att ta fram
Spår för kortutbildade (Annat...) ID: F793-D750A9F-902B1
Spårlängd: 24 veckor
Spårstart: Successivt allteftersom deltagare tillkommer
Utbildningsbakgrund: Förgymnasial
Utbildningsform: Folkhögskola
Huvudansvarig kommun: Perstorp
Kommuner som kan använda spåret: Perstorp, Bjuv, Klippan, Åstorp
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 36 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 2 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 2 |
Vård och omsorg med språkstöd (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 005F-C965E85-48014
Spårlängd: 80 veckor
Spårstart: Vid terminsstart
Utbildningsbakgrund: Förgymnasial
Utbildningsform: Kombination
Huvudansvarig kommun: Klippan
Kommuner som kan använda spåret: Klippan, Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 4 | Bjuv, Åstorp, Perstorp, Klippan |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 2 |
Osubventionerad anställning | 15 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 11 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 5 |
Yrkesförare Lastbil/buss (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 3A09-7C06CB9-E6289
Spårlängd: 50 veckor
Spårstart: Vid terminsstart
Utbildningsbakgrund: Förgymnasial
Utbildningsform: Komvux
Huvudansvarig kommun: Klippan
Kommuner som kan använda spåret: Klippan, Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 2 | Nobina Tommy Norbergs |
Kommunala | 4 | Bjuv, Åstorp, Perstorp, Klippan |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 5 |
Osubventionerad anställning | 30 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 5 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 7 |
Kommentar: Ovan nämnt är det kommuner som är med som arrangör, samt några privata arbetsgivare som varit aktörer i genomförandet