


Du är här
Karlstad
Överenskommelser
Nedan listas de överenskommelser om samverkan där Karlstad ingår. Överenskommelser som är inaktuella på grund av att de löpt ut eller för att de reviderats visas inte här. Om en aktuell överenskommelse saknas kan det bero på att den inte ännu inkommit till Dua.

Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Grums, Hammarö, Karlstad
Giltig till och med: 2021-12-31
Giltighetstid visas i de fall detta angivits i överenskommelsen. Observera att parterna kan välja att fortsätta arbeta i linje med överenskommelsen efter detta datum. I dessa fall kan överenskommelsen anses vara giltig trots att datum för giltighetstid passerat. För att veta om överenskommelsen är aktuell, kontakta parterna i överenskommelsen direkt.
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Lokala jobbspår
Nedan listas de jobbspår som kommunen är huvudansvarig för eller som kommunen kan nyttja. Grafen och tabellen visar antal deltagare i jobbspåren.
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 3 | 4 | 7 |
2019-04-30 | 8 | 0 | 8 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 3 | 6 | 9 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 4 | 3 | 7 |
2019-09-30 | 4 | 3 | 7 |
2019-04-30 | 2 | 11 | 13 |
2018-12-31 | 2 | 11 | 13 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-04-30 | 6 | 2 | 8 |
2018-12-31 | 7 | 3 | 10 |
2018-09-30 | 5 | 2 | 7 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 1 | 1 |
2019-12-31 | 0 | 1 | 1 |
2019-09-30 | 0 | 1 | 1 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 2 | 11 | 13 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 5 | 4 | 9 |
2019-09-30 | 5 | 4 | 9 |
2019-04-30 | 5 | 4 | 9 |
2018-12-31 | 5 | 4 | 9 |
2018-09-30 | 5 | 4 | 9 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 |
2018-12-31 | 3 | 3 | 6 |
2018-09-30 | 2 | 2 | 4 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 2 | 2 | 4 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-12-31 | 0 | 1 | 1 |
2018-09-30 | 0 | 1 | 1 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 5 | 5 | 10 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 6 | 0 | 6 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-04-30 | 4 | 3 | 7 |
2018-12-31 | 4 | 3 | 7 |
2018-09-30 | 4 | 3 | 7 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 2 | 11 | 13 |
2019-09-30 | 2 | 11 | 13 |
2019-04-30 | 3 | 4 | 7 |
2018-12-31 | 3 | 4 | 7 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 1 | 6 | 7 |
2019-09-30 | 1 | 6 | 7 |
2019-04-30 | 1 | 6 | 7 |
2018-12-31 | 1 | 6 | 7 |
2018-09-30 | 1 | 6 | 7 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 12 | 12 |
2019-09-30 | 0 | 12 | 12 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 9 | 0 | 9 |
2019-12-31 | 10 | 0 | 10 |
2019-09-30 | 10 | 0 | 10 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 10 | 6 | 16 |
2019-09-30 | 10 | 6 | 16 |
Detaljer om aktiva lokala jobbspår
Totalt 3 aktiva spår.Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 1 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 4 | Metso Uddeholm Vägstål empe |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 2 |
Studier | 9 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 2 |
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 10 | Företag inom frisörbranchen i Karlstad med omnejd. |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 1 |
Mer om Karlstad
I mitten av december träffas delprojektledarna i Duas nya projekt: Jobbspår i samverkan för första gången. Projektet genomförs t.o.m. november 2021 tillsammans med 12 kommuner och företrädare för lokal Arbetsförmedling i fyra delprojekt om tre kommuner/Arbetsförmedlingen vardera....

I november beslutade delegationens utskott för bidragsärenden om att fördela totalt drygt 38 miljoner till 21 kommuner. Bidraget ska gå till utveckling av samverkan inom något av fyra tematiska områden.
