


Du är här
Hem /Din kommun /
Karlskoga
Överenskommelser
Nedan listas de överenskommelser om samverkan där Karlskoga ingår. Överenskommelser som är inaktuella på grund av att de löpt ut eller för att de reviderats visas inte här. Om en aktuell överenskommelse saknas kan det bero på att den inte ännu inkommit till Dua.
Nyanlända (inklusive unga nyanlända)

Målgrupper: Nyanlända (inklusive unga nyanlända)
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, Örebro
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, Örebro
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Unga

Målgrupper: Unga
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Degerfors, Karlskoga
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Degerfors, Karlskoga
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Lokala jobbspår
Nedan listas de jobbspår som kommunen är huvudansvarig för eller som kommunen kan nyttja. Grafen och tabellen visar antal deltagare i jobbspåren.
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 |
2018-12-31 | 2 | 10 | 12 |
2018-09-30 | 2 | 7 | 9 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-12-31 | 6 | 6 | 12 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 63 | 77 | 140 |
2019-12-31 | 50 | 50 | 100 |
2019-09-30 | 43 | 40 | 83 |
2019-04-30 | 25 | 35 | 60 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 3 | 2 | 5 |
2019-12-31 | 10 | 9 | 19 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 |
2019-04-30 | 6 | 6 | 12 |
2018-12-31 | 6 | 9 | 15 |
2018-09-30 | 8 | 8 | 16 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-12-31 | 7 | 0 | 7 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-12-31 | 0 | 0 | 0 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-04-30 | 2 | 1 | 3 |
2018-12-31 | 2 | 1 | 3 |
2018-09-30 | 2 | 1 | 3 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-12-31 | 7 | 0 | 7 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 10 | 1 | 11 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 |
Detaljer om aktiva lokala jobbspår
Totalt 5 aktiva spår.Industri (Riktat mot bransch/arbetsgivare) ID: 57li2
spårlängd: 40 veckor
spårstart: Vid terminsstart,Successivt allteftersom deltagare tillkommer
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Kombination
Huvudansvarig kommun: Lindesberg
Kommuner som kan använda spåret: Lindesberg, Askersund, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Ljusnarsberg, Nora, Örebro
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 6 | Meritor, Global Castings, Lindemaskiner, Korsnäs, Maxidoor, Nammo Sweden, Macromould |
Kommunala | 1 | |
Övriga offentliga | 1 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Industrispåret (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 741D-6B016C0-6316F
spårlängd: 50 veckor
spårstart: Successivt allteftersom deltagare tillkommer
utbildningsbakgrund: Gymnasial
utbildningsform: Komvux
Huvudansvarig kommun: Karlskoga
Kommuner som kan använda spåret: Karlskoga, Degerfors
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 20 | Inom västra Bergslags industriförening samt några mindre företag. |
Kommunala | 1 | kommun, extratjänst |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 45 |
Osubventionerad anställning | 70 |
Subventionerad anställning | 2 |
Studier | 10 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Kortutbildade/lokalvårdare (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 51ku1
spårlängd: 15 veckor
spårstart: Successivt allteftersom deltagare tillkommer
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform:
Huvudansvarig kommun: Kumla
Kommuner som kan använda spåret: Kumla, Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, Örebro
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 1 | 24-7 Vård- och omsorg |
Kommunala | 2 | Kumla kommun, Kommunfastigheter Hallsberg kommun Region Örebro län |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 9 |
Osubventionerad anställning | 15 |
Subventionerad anställning | 1 |
Studier | 10 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 5 |
Restaurang (Riktat mot bransch/arbetsgivare) ID: 57li1
spårlängd: 40 veckor
spårstart: Vid terminsstart
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Komvux
Huvudansvarig kommun: Lindesberg
Kommuner som kan använda spåret: Lindesberg, Askersund, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Ljusnarsberg, Nora, Örebro
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 6 | Lindegården Lindesberg, Loka brunn, loka, Stadshotellet i Lindesberg och Nora, Grythyttans gästgiveri, Royal arms Örebro m.fl |
Kommunala | 1 | Kommunens storkök i äldreomsorg och skolor |
Övriga offentliga | 1 | Lasarettets kök i Lindesberg |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
kommentar: Pågående utbildning avslutas i juni 2019
Serviceassistent inom vård- och omsorg (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: C6D4-016283D-BE99F
spårlängd: 30 veckor
spårstart: Enligt överenskommelse med arbetsgivaren
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Komvux
Huvudansvarig kommun: Kumla
Kommuner som kan använda spåret: Kumla, Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, Örebro
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 1 | 24-7 |
Kommunala | 2 | Kumla kommmun Region Örebro län |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |