


Du är här
Hem /Din kommun /
Karlshamn
Överenskommelser
Nedan listas de överenskommelser om samverkan där Karlshamn ingår. Överenskommelser som är inaktuella på grund av att de löpt ut eller för att de reviderats visas inte här. Om en aktuell överenskommelse saknas kan det bero på att den inte ännu inkommit till Dua.
Unga, Nyanlända (inklusive unga nyanlända)

Målgrupper: Unga, Nyanlända (inklusive unga nyanlända)
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby, Sölvesborg
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby, Sölvesborg
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Lokala jobbspår
Nedan listas de jobbspår som kommunen är huvudansvarig för eller som kommunen kan nyttja. Grafen och tabellen visar antal deltagare i jobbspåren.
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 6 | 5 | 11 |
2019-04-30 | 12 | 12 | 24 |
2018-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-30 | 6 | 6 | 12 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-09-30 | 2 | 18 | 20 |
2019-04-30 | 4 | 26 | 30 |
2018-12-31 | 3 | 21 | 24 |
2018-09-30 | 6 | 55 | 61 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 4 | 3 | 7 |
2019-04-30 | 2 | 5 | 7 |
2018-12-31 | 2 | 5 | 7 |
2018-09-30 | 2 | 5 | 7 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 11 | 17 | 28 |
2019-04-30 | 10 | 18 | 28 |
2018-12-31 | 3 | 3 | 6 |
2018-09-30 | 3 | 7 | 10 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 5 | 5 | 10 |
2019-04-30 | 6 | 1 | 7 |
2018-12-31 | 6 | 1 | 7 |
2018-09-30 | 5 | 1 | 6 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-12-31 | 3 | 15 | 18 |
2018-09-30 | 2 | 16 | 18 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 6 | 2 | 8 |
2019-04-30 | 6 | 2 | 8 |
2018-12-31 | 6 | 2 | 8 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 |
2018-12-31 | 20 | 35 | 55 |
2018-09-30 | 0 | 0 | 0 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-30 | 10 | 0 | 10 |
2019-04-30 | 10 | 0 | 10 |
2018-12-31 | 10 | 0 | 10 |
Detaljer om aktiva lokala jobbspår
Totalt 1 aktiva spår.FIN Företagsrådgivning Integration Näringsliv (fd SEFI) (Entreprenörspår) ID: 90ro1
spårlängd: 6 veckor
spårstart: Successivt allteftersom deltagare tillkommer
utbildningsbakgrund: Gymnasial
utbildningsform: Rådgivande/ coachande utbildningsform
Huvudansvarig kommun: Ronneby
Kommuner som kan använda spåret: Ronneby, Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Sölvesborg
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 8 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |