


Du är här
Hem /Din kommun /
Hedemora
Överenskommelser
Nedan listas de överenskommelser om samverkan där Hedemora ingår. Överenskommelser som är inaktuella på grund av att de löpt ut eller för att de reviderats visas inte här. Om en aktuell överenskommelse saknas kan det bero på att den inte ännu inkommit till Dua.
Nyanlända (inklusive unga nyanlända)

Målgrupper: Nyanlända (inklusive unga nyanlända)
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Hedemora
Giltig till och med: 2019-02-27
Giltighetstid visas i de fall detta angivits i överenskommelsen. Observera att parterna kan välja att fortsätta arbeta i linje med överenskommelsen efter detta datum. I dessa fall kan överenskommelsen anses vara giltig trots att datum för giltighetstid passerat. För att veta om överenskommelsen är aktuell, kontakta parterna i överenskommelsen direkt.
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Hedemora
Giltig till och med: 2019-02-27
Giltighetstid visas i de fall detta angivits i överenskommelsen. Observera att parterna kan välja att fortsätta arbeta i linje med överenskommelsen efter detta datum. I dessa fall kan överenskommelsen anses vara giltig trots att datum för giltighetstid passerat. För att veta om överenskommelsen är aktuell, kontakta parterna i överenskommelsen direkt.
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Unga

Målgrupper: Unga
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Hedemora
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Hedemora
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Lokala jobbspår
Nedan listas de jobbspår som kommunen är huvudansvarig för eller som kommunen kan nyttja. Grafen och tabellen visar antal deltagare i jobbspåren.
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-04-30 | 18 | 5 | 23 |
2018-12-31 | 19 | 6 | 25 |
2018-09-30 | 8 | 8 | 16 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 18 | 5 | 23 |
2019-12-31 | 18 | 5 | 23 |
2019-09-30 | 2 | 0 | 2 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 |
2018-12-31 | 10 | 6 | 16 |
2018-09-30 | 12 | 4 | 16 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 2 | 1 | 3 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 |
2018-12-31 | 18 | 12 | 30 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-09-30 | 10 | 10 | 20 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 10 | 10 | 20 |
2019-12-31 | 10 | 10 | 20 |
2019-09-30 | 10 | 10 | 20 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-04-30 | 25 | 12 | 37 |
2018-12-31 | 30 | 15 | 45 |
2018-09-30 | 15 | 5 | 20 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 23 | 23 |
2019-12-31 | 0 | 24 | 24 |
2019-09-30 | 0 | 24 | 24 |
Detaljer om aktiva lokala jobbspår
Totalt 8 aktiva spår.Barnskötarutbildning (Riktat mot bransch/arbetsgivare) ID: 33he1
Spårlängd: 60 veckor
Spårstart: Vid terminsstart
Utbildningsbakgrund: Förgymnasial
Utbildningsform: Arbetsmarknadsutbildning
Huvudansvarig kommun: Hedemora
Kommuner som kan använda spåret: Hedemora
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 1 | Bildningsförvaltningen |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 1 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Kommentar: Planerad kursstart 15 januari 2019
Barnskötarutbildning (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 6E25-3B3E0B5-952D4
Spårlängd: 60 veckor
Spårstart: Successivt allteftersom deltagare tillkommer
Utbildningsbakgrund: Förgymnasial
Utbildningsform: Kombination
Huvudansvarig kommun: Hedemora
Kommuner som kan använda spåret: Hedemora
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 1 | Bildningsförvaltningen |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Grundutbildning kök Sjöviksfolkhögskola (Riktat mot bransch/arbetsgivare) ID: 33he2
Spårlängd: 13 veckor
Spårstart: Vid terminsstart
Utbildningsbakgrund: Förgymnasial
Utbildningsform: Kombination
Huvudansvarig kommun: Hedemora
Kommuner som kan använda spåret: Hedemora
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 1 | Sjöviks folkhögskola |
Kommunala | 1 | Bildningsförvaltningen |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 2 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Kundtjänstmedarbetare/administration (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: BCE7-FAD4F99-220C2
Spårlängd: 12 veckor
Spårstart: Vid terminsstart,När deltagarna till jobbspåret är utsedda,Enligt överenskommelse med arbetsgivaren
Utbildningsbakgrund: Förgymnasial
Utbildningsform:
Huvudansvarig kommun: Avesta
Kommuner som kan använda spåret: Avesta, Hedemora
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 1 | OKQ8 Kundservice |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 2 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 1 |
Lokalvård (Förberedande spår) ID: 4A10-85D5E02-CA1A1
Spårlängd: 40 veckor
Spårstart: Vid terminsstart
Utbildningsbakgrund: Förgymnasial
Utbildningsform: Kombination
Huvudansvarig kommun: Hedemora
Kommuner som kan använda spåret: Hedemora
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Omvårdnadsutbildningen (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 7CE6-BE6985A-13D9E
Spårlängd: 75 veckor
Spårstart: Successivt allteftersom deltagare tillkommer
Utbildningsbakgrund: Förgymnasial
Utbildningsform: Kombination
Huvudansvarig kommun: Hedemora
Kommuner som kan använda spåret: Hedemora
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 1 | Omvårdnad i Skönvik AB |
Kommunala | 2 | Bildning, omsorgsförvaltningen |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Omvårdnasutbildningen (Riktat mot bransch/arbetsgivare) ID: 33he3
Spårlängd: 75 veckor
Spårstart: Vid terminsstart
Utbildningsbakgrund: Förgymnasial
Utbildningsform: Kombination
Huvudansvarig kommun: Hedemora
Kommuner som kan använda spåret: Hedemora
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 2 | Bildning, socialförvaltningen |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 4 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 4 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Kommentar: Jobbspåret startade i september 2018
Yrkesprogram inom industri och bygg (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: CD87-48408CD-52CBC
Spårlängd: 60 veckor
Spårstart: Successivt allteftersom deltagare tillkommer
Utbildningsbakgrund: Förgymnasial
Utbildningsform: Kombination
Huvudansvarig kommun: Hedemora
Kommuner som kan använda spåret: Hedemora
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 5 | Privata målarfirmor i södra Dalarna. |
Kommunala | 1 | Hedemorabostäder AB |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |