


Du är här
Hem /Din kommun /
Gislaved
Överenskommelser
Nedan listas de överenskommelser om samverkan där Gislaved ingår. Överenskommelser som är inaktuella på grund av att de löpt ut eller för att de reviderats visas inte här. Om en aktuell överenskommelse saknas kan det bero på att den inte ännu inkommit till Dua.
Unga, Nyanlända (inklusive unga nyanlända), Andra målgrupper

Målgrupper: Unga, Nyanlända (inklusive unga nyanlända), Andra målgrupper
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Lokala jobbspår
Nedan listas de jobbspår som kommunen är huvudansvarig för eller som kommunen kan nyttja. Grafen och tabellen visar antal deltagare i jobbspåren.
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-04-30 | 12 | 0 | 12 |
2018-12-31 | 12 | 0 | 12 |
2018-09-30 | 5 | 1 | 6 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 8 | 10 | 18 |
2019-09-30 | 9 | 9 | 18 |
2019-04-30 | 11 | 29 | 40 |
2018-12-31 | 0 | 26 | 26 |
2018-09-30 | 5 | 27 | 32 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 10 | 0 | 10 |
2019-09-30 | 10 | 0 | 10 |
2019-04-30 | 14 | 0 | 14 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-04-30 | 3 | 0 | 3 |
2018-12-31 | 7 | 0 | 7 |
2018-09-30 | 8 | 0 | 8 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 2 | 1 | 3 |
2019-09-30 | 3 | 0 | 3 |
2019-04-30 | 2 | 1 | 3 |
2018-12-31 | 6 | 2 | 8 |
2018-09-30 | 8 | 3 | 11 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 4 | 0 | 4 |
2019-09-30 | 4 | 0 | 4 |
2019-04-30 | 7 | 0 | 7 |
2018-12-31 | 16 | 0 | 16 |
2018-09-30 | 1 | 0 | 1 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 15 | 1 | 16 |
2019-09-30 | 16 | 1 | 17 |
2019-04-30 | 7 | 1 | 8 |
2018-12-31 | 28 | 8 | 36 |
2018-09-30 | 29 | 7 | 36 |
Detaljer om aktiva lokala jobbspår
Totalt 1 aktiva spår.Lokalvård (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: DA90-AF4AABC-72747
spårlängd: 10 veckor
spårstart: När deltagarna till jobbspåret är utsedda,Enligt överenskommelse med arbetsgivaren
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform:
Huvudansvarig kommun: Vaggeryd
Kommuner som kan använda spåret: Vaggeryd, Gislaved, Gnosjö, Värnamo
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 4 | ISS, Hooks herrgård, yxenhaga resort, ekonomistäd |
Kommunala | 1 | Vaggeryds kommun |
Övriga offentliga | 1 | Regionen, (vaggeryds vårdcentral) |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 3 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 1 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
kommentar: Varje elev gjorde 2X4 veckors praktik hos 2 företag för exponering mot fler än ett företag