


Du är här
Gävle
Överenskommelser
Nedan listas de överenskommelser om samverkan där Gävle ingår. Överenskommelser som är inaktuella på grund av att de löpt ut eller för att de reviderats visas inte här. Om en aktuell överenskommelse saknas kan det bero på att den inte ännu inkommit till Dua.

Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken, Älvkarleby
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor

Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Gävle
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor

Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Gävle
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Lokala jobbspår
Nedan listas de jobbspår som kommunen är huvudansvarig för eller som kommunen kan nyttja. Grafen och tabellen visar antal deltagare i jobbspåren.
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 14 | 1 | 15 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 2 | 1 | 3 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-12-31 | 5 | 42 | 47 |
2018-09-30 | 4 | 16 | 20 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 6 | 2 | 8 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-04-30 | 8 | 5 | 13 |
2018-12-31 | 8 | 5 | 13 |
2018-09-30 | 9 | 5 | 14 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 10 | 5 | 15 |
2019-09-30 | 10 | 5 | 15 |
2019-04-30 | 10 | 5 | 15 |
2018-12-31 | 10 | 5 | 15 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 8 | 4 | 12 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 14 | 4 | 18 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 7 | 7 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 15 | 3 | 18 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 17 | 0 | 17 |
2019-09-30 | 20 | 0 | 20 |
2019-04-30 | 13 | 1 | 14 |
2018-12-31 | 13 | 1 | 14 |
2018-09-30 | 22 | 2 | 24 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 6 | 0 | 6 |
2019-09-30 | 6 | 0 | 6 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 1 | 0 | 1 |
2019-09-30 | 1 | 0 | 1 |
2019-04-30 | 1 | 0 | 1 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 1 | 1 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 1 | 1 |
2019-12-31 | 0 | 1 | 1 |
2019-09-30 | 0 | 1 | 1 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 1 | 0 | 1 |
2019-09-30 | 1 | 0 | 1 |
2019-04-30 | 1 | 0 | 1 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-31 | 1 | 0 | 1 |
2019-09-30 | 1 | 0 | 1 |
2019-04-30 | 2 | 0 | 2 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 1 | 0 | 1 |
2019-09-30 | 1 | 0 | 1 |
2019-04-30 | 0 | 1 | 1 |
2018-12-31 | 0 | 1 | 1 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 2 | 2 |
2019-12-31 | 3 | 0 | 3 |
2019-09-30 | 2 | 2 | 4 |
2019-04-30 | 0 | 3 | 3 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 2 | 2 |
2019-09-30 | 0 | 1 | 1 |
2019-04-30 | 0 | 1 | 1 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 5 | 0 | 5 |
2019-09-30 | 5 | 0 | 5 |
2019-04-30 | 4 | 2 | 6 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 1 | 1 |
2019-12-31 | 0 | 1 | 1 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 2 | 1 | 3 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 14 | 2 | 16 |
2019-09-30 | 10 | 0 | 10 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 4 | 3 | 7 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-12-31 | 0 | 1 | 1 |
2018-09-30 | 3 | 3 | 6 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 8 | 8 |
2019-09-30 | 0 | 6 | 6 |
2019-04-30 | 0 | 12 | 12 |
2018-12-31 | 0 | 13 | 13 |
2018-09-30 | 0 | 16 | 16 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 1 | 1 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 2 | 1 | 3 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-12-31 | 133 | 45 | 178 |
2018-09-30 | 120 | 54 | 174 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 20 | 3 | 23 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-12-31 | 15 | 39 | 54 |
2018-09-30 | 11 | 33 | 44 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 |
Detaljer om aktiva lokala jobbspår
Totalt 15 aktiva spår.Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 1 | Gävle Kommun |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 1 | Coop Mitt |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 1 | Systembolaget |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 2 | Scandic, Grand Elite |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 1 | 4-Sign |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 1 | Bomhus Måleri |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 2 | Autoexperten, Mekonomen |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 1 | Gävle Pianoverkstad |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 4 | Sveas cafe, Restaurang Sandbacka, Dinners, Restaurang Slt & Peppar |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 1 | JP Johansson Bygg |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 3 | Stora Enso, Swedpaper, Billerud Korsnäs |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 1 | Gävle Kommun |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Mer om Gävle
I november beslutade delegationens utskott för bidragsärenden om att fördela totalt drygt 38 miljoner till 21 kommuner. Bidraget ska gå till utveckling av samverkan inom något av fyra tematiska områden.

Under framtidsdagen Gört! den 13 maj, undertecknades en överenskommelse mellan Region Gävleborg och Arbetsförmedlingen. Förhoppningen är att denna regionala överenskommelse ska underlätta och stödja det arbete som utformats efter de lokala överenskommelserna kring samverkan om ungas...

Under en vecka kan du följa Gävlebon Emil Sandfeldt via Instagramkontot Vigorgavle (Vi gör Gävle). Emil arbetar som handledare på Utvecklingscentra, främst med kommunen Aktivitetsansvar.
