


Du är här
Hem /Din kommun /
Eda
Överenskommelser
Nedan listas de överenskommelser om samverkan där Eda ingår. Överenskommelser som är inaktuella på grund av att de löpt ut eller för att de reviderats visas inte här. Om en aktuell överenskommelse saknas kan det bero på att den inte ännu inkommit till Dua.
Unga, Nyanlända (inklusive unga nyanlända), Andra målgrupper

Målgrupper: Unga, Nyanlända (inklusive unga nyanlända), Andra målgrupper
Parter i samverkan: Eda, Arbetsförmedlingen
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Parter i samverkan: Eda, Arbetsförmedlingen
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Lokala jobbspår
Nedan listas de jobbspår som kommunen är huvudansvarig för eller som kommunen kan nyttja. Grafen och tabellen visar antal deltagare i jobbspåren.
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 3 | 3 |
2019-12-31 | 4 | 3 | 7 |
2019-09-30 | 3 | 2 | 5 |
2019-04-30 | 9 | 9 | 18 |
2018-12-31 | 11 | 13 | 24 |
2018-09-30 | 3 | 8 | 11 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 1 | 2 | 3 |
2019-12-31 | 0 | 6 | 6 |
2019-09-30 | 0 | 1 | 1 |
2019-04-30 | 1 | 2 | 3 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 2 | 2 |
2019-12-31 | 0 | 4 | 4 |
2019-09-30 | 0 | 2 | 2 |
2019-04-30 | 0 | 5 | 5 |
2018-12-31 | 0 | 4 | 4 |
2018-09-30 | 1 | 9 | 10 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-09-30 | 17 | 23 | 40 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 |
2019-12-31 | 6 | 2 | 8 |
2019-09-30 | 9 | 3 | 12 |
2019-04-30 | 1 | 0 | 1 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 1 | 0 | 1 |
2019-12-31 | 1 | 0 | 1 |
2019-09-30 | 4 | 0 | 4 |
2019-04-30 | 1 | 1 | 2 |
2018-12-31 | 6 | 0 | 6 |
2018-09-30 | 8 | 2 | 10 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-09-30 | 7 | 3 | 10 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 4 | 0 | 4 |
2019-12-31 | 5 | 1 | 6 |
2019-09-30 | 0 | 2 | 2 |
2019-04-30 | 1 | 1 | 2 |
Detaljer om aktiva lokala jobbspår
Totalt 6 aktiva spår.Handel (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 12ed1
spårlängd: 20 veckor
spårstart: När deltagarna till jobbspåret är utsedda,Successivt allteftersom deltagare tillkommer,Enligt överenskommelse med arbetsgivaren
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Komvux
Huvudansvarig kommun: Eda
Kommuner som kan använda spåret: Eda
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 4 | Hypermat Sportshopen Jula Dollarstore |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 2 |
Osubventionerad anställning | 12 |
Subventionerad anställning | 3 |
Studier | 1 |
Annat jobbspår | 2 |
Övrigt | 10 |
Hotell- och restaurang (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: C526-9A1E450-D1761
spårlängd: 30 veckor
spårstart: När deltagarna till jobbspåret är utsedda,Successivt allteftersom deltagare tillkommer,Enligt överenskommelse med arbetsgivaren
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform:
Huvudansvarig kommun: Eda
Kommuner som kan använda spåret: Eda
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 2 | Hotell Charlottenberg Åmotfors Pizzeria |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 1 |
Osubventionerad anställning | 3 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 2 |
Industri (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 12ed2
spårlängd: 40 veckor
spårstart: När deltagarna till jobbspåret är utsedda,Successivt allteftersom deltagare tillkommer,Enligt överenskommelse med arbetsgivaren
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform:
Huvudansvarig kommun: Eda
Kommuner som kan använda spåret: Eda
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 3 | Fundo Industrisupport Adecco |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 13 |
Subventionerad anställning | 1 |
Studier | 1 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 1 |
Lokalvård (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 849C-9FF1CE0-D140A
spårlängd: 30 veckor
spårstart: När deltagarna till jobbspåret är utsedda,Successivt allteftersom deltagare tillkommer,Enligt överenskommelse med arbetsgivaren
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform:
Huvudansvarig kommun: Eda
Kommuner som kan använda spåret: Eda
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 1 | Eda Bostad |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 3 |
Subventionerad anställning | 1 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 5 |
Skola/barnomsorg (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 12ed3
spårlängd: 100 veckor
spårstart: Successivt allteftersom deltagare tillkommer
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Kombination
Huvudansvarig kommun: Eda
Kommuner som kan använda spåret: Eda
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 1 | Bildning |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 1 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 6 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Vård och omsorg (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 169A-0DA5AF5-1F79C
spårlängd: 52 veckor
spårstart: När deltagarna till jobbspåret är utsedda,Successivt allteftersom deltagare tillkommer,Enligt överenskommelse med arbetsgivaren
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Kombination
Huvudansvarig kommun: Eda
Kommuner som kan använda spåret: Eda
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 1 | Eda kommun |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 1 |
Osubventionerad anställning | 7 |
Subventionerad anställning | 1 |
Studier | 3 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |