


Du är här
Hem /Din kommun /
Botkyrka
Överenskommelser
Nedan listas de överenskommelser om samverkan där Botkyrka ingår. Överenskommelser som är inaktuella på grund av att de löpt ut eller för att de reviderats visas inte här. Om en aktuell överenskommelse saknas kan det bero på att den inte ännu inkommit till Dua.
Unga

Målgrupper: Unga
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Botkyrka
Giltig till och med: 2021-06-30
Giltighetstid visas i de fall detta angivits i överenskommelsen. Observera att parterna kan välja att fortsätta arbeta i linje med överenskommelsen efter detta datum. I dessa fall kan överenskommelsen anses vara giltig trots att datum för giltighetstid passerat. För att veta om överenskommelsen är aktuell, kontakta parterna i överenskommelsen direkt.
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Botkyrka
Giltig till och med: 2021-06-30
Giltighetstid visas i de fall detta angivits i överenskommelsen. Observera att parterna kan välja att fortsätta arbeta i linje med överenskommelsen efter detta datum. I dessa fall kan överenskommelsen anses vara giltig trots att datum för giltighetstid passerat. För att veta om överenskommelsen är aktuell, kontakta parterna i överenskommelsen direkt.
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Nyanlända (inklusive unga nyanlända), Andra målgrupper

Målgrupper: Nyanlända (inklusive unga nyanlända), Andra målgrupper
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Botkyrka
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Botkyrka
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Lokala jobbspår
Nedan listas de jobbspår som kommunen är huvudansvarig för eller som kommunen kan nyttja. Grafen och tabellen visar antal deltagare i jobbspåren.
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 82 | 2 | 84 |
2019-12-31 | 47 | 1 | 48 |
2019-09-30 | 95 | 1 | 96 |
2019-04-30 | 43 | 0 | 43 |
2018-12-31 | 45 | 1 | 46 |
2018-09-30 | 62 | 1 | 63 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 4 | 4 |
2019-12-31 | 0 | 4 | 4 |
2019-09-30 | 0 | 8 | 8 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 5 | 14 | 19 |
2019-12-31 | 16 | 16 | 32 |
2019-09-30 | 32 | 21 | 53 |
2019-04-30 | 11 | 8 | 19 |
2018-12-31 | 10 | 10 | 20 |
2018-09-30 | 16 | 9 | 25 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 4 | 2 | 6 |
2019-12-31 | 6 | 0 | 6 |
2019-09-30 | 2 | 2 | 4 |
2019-04-30 | 0 | 4 | 4 |
2018-12-31 | 3 | 6 | 9 |
2018-09-30 | 1 | 0 | 1 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 18 | 6 | 24 |
2019-12-31 | 13 | 3 | 16 |
2019-09-30 | 10 | 12 | 22 |
2019-04-30 | 3 | 3 | 6 |
2018-12-31 | 18 | 5 | 23 |
2018-09-30 | 1 | 2 | 3 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 6 | 10 | 16 |
2019-12-31 | 3 | 9 | 12 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 |
2019-12-31 | 0 | 8 | 8 |
2019-09-30 | 0 | 8 | 8 |
2019-04-30 | 1 | 4 | 5 |
2018-12-31 | 12 | 2 | 14 |
2018-09-30 | 1 | 5 | 6 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 25 | 1 | 26 |
2019-12-31 | 11 | 4 | 15 |
2019-09-30 | 8 | 3 | 11 |
2019-04-30 | 6 | 1 | 7 |
2018-12-31 | 30 | 6 | 36 |
2018-09-30 | 2 | 0 | 2 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 27 | 5 | 32 |
2019-12-31 | 22 | 6 | 28 |
2019-09-30 | 35 | 9 | 44 |
2019-04-30 | 18 | 3 | 21 |
2018-12-31 | 18 | 4 | 22 |
2018-09-30 | 20 | 5 | 25 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 7 | 7 |
2019-12-31 | 1 | 4 | 5 |
2019-09-30 | 3 | 6 | 9 |
2019-04-30 | 4 | 1 | 5 |
2018-12-31 | 10 | 0 | 10 |
2018-09-30 | 0 | 4 | 4 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 83 | 6 | 89 |
2019-12-31 | 87 | 10 | 97 |
2019-09-30 | 60 | 12 | 72 |
2019-04-30 | 43 | 10 | 53 |
2018-12-31 | 45 | 9 | 54 |
2018-09-30 | 44 | 9 | 53 |
Detaljer om aktiva lokala jobbspår
Totalt 10 aktiva spår.Barn & fritid (Förberedande spår) ID: 11bo1
spårlängd: 100 veckor
spårstart: Successivt allteftersom deltagare tillkommer
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Komvux
Huvudansvarig kommun: Botkyrka
Kommuner som kan använda spåret: Botkyrka
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Bygg (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 0B33-942823A-EFF32
spårlängd: 24 veckor
spårstart: Enligt överenskommelse med arbetsgivaren
utbildningsbakgrund: Gymnasial
utbildningsform: Praktik och utbildning hos arbetsgivaren
Huvudansvarig kommun: Botkyrka
Kommuner som kan använda spåret: Botkyrka
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 1 | B3Kbygg |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 3 |
Osubventionerad anställning | 6 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 3 |
kommentar: Arbetsgivaren, Jobbcenter och Af beslöt att avbryta Jobbspåret - fungerade inte som planerat
Entreprenör (Entreprenörspår) ID: 11bo2
spårlängd: 100 veckor
spårstart: När deltagarna till jobbspåret är utsedda,Successivt allteftersom deltagare tillkommer
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Komvux
Huvudansvarig kommun: Botkyrka
Kommuner som kan använda spåret: Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Nacka, Salem, Stockholm, Södertälje
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 3 | Nyföretagarcentrum, Start Up Stockholm, ESF |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Kök (Förberedande spår) ID: 11bo4
spårlängd: 20 veckor
spårstart: Successivt allteftersom deltagare tillkommer
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Deltagarna praktiserar och får sin utbildning i kommunens eget köket
Huvudansvarig kommun: Botkyrka
Kommuner som kan använda spåret: Botkyrka
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 6 |
Osubventionerad anställning | 1 |
Subventionerad anställning | 1 |
Studier | 1 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 4 |
Lokalvård (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 11bo6
spårlängd: 20 veckor
spårstart: Successivt allteftersom deltagare tillkommer,Enligt överenskommelse med arbetsgivaren
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Deltagarna får praktiska kunskaper och ibland hygienutbildning
Huvudansvarig kommun: Botkyrka
Kommuner som kan använda spåret: Botkyrka
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 1 | Fast Clean |
Kommunala | 2 | Tekniska förvaltningen Samhall |
Övriga offentliga | 1 | Botkyrka byggen |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 18 |
Osubventionerad anställning | 2 |
Subventionerad anställning | 12 |
Studier | 3 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 9 |
Park och trädgård (Förberedande spår) ID: AF86-06FFD00-D8EF8
spårlängd: 100 veckor
spårstart: Vid terminsstart
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Komvux
Huvudansvarig kommun: Botkyrka
Kommuner som kan använda spåret: Botkyrka
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Restaurang & Café (Förberedande spår) ID: 11bo5
spårlängd: 20 veckor
spårstart: Successivt allteftersom deltagare tillkommer
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Teoretisk och praktisk kunskap, i vissa fall licensprov
Huvudansvarig kommun: Botkyrka
Kommuner som kan använda spåret: Botkyrka
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 33 |
Osubventionerad anställning | 9 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 2 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 3 |
Storkök/hotell service (Förberedande spår) ID: 11bo8
spårlängd: 100 veckor
spårstart: När deltagarna till jobbspåret är utsedda,Successivt allteftersom deltagare tillkommer
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Deltagarna får praktisk och teoretisk kunskap inom branschen
Huvudansvarig kommun: Botkyrka
Kommuner som kan använda spåret: Botkyrka
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Vaktmästeri (Förberedande spår) ID: 11bo7
spårlängd: 20 veckor
spårstart: Successivt allteftersom deltagare tillkommer
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Deltagarna får både praktik och teori av kommunens handledare på arbetsplats
Huvudansvarig kommun: Botkyrka
Kommuner som kan använda spåret: Botkyrka
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 11 |
Osubventionerad anställning | 5 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 2 |
Vård och omsorg (Förberedande spår) ID: 11bo9
spårlängd: 100 veckor
spårstart: Successivt allteftersom deltagare tillkommer
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Komvux
Huvudansvarig kommun: Botkyrka
Kommuner som kan använda spåret: Botkyrka
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 0 | |
Övriga offentliga | 0 |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 0 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
Mer om Botkyrka
I lokala exempel från tre kommuner och ett företag beskriver vi framgångsrikt arbete för att fler unga ska börja arbeta eller studera. Dessa exempel är del av det forskningsprojekt som Dua driver i samarbete med Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF).
