


Du är här
Hem /Din kommun /
Borås
Överenskommelser
Nedan listas de överenskommelser om samverkan där Borås ingår. Överenskommelser som är inaktuella på grund av att de löpt ut eller för att de reviderats visas inte här. Om en aktuell överenskommelse saknas kan det bero på att den inte ännu inkommit till Dua.
Unga, Nyanlända (inklusive unga nyanlända), Andra målgrupper

Målgrupper: Unga, Nyanlända (inklusive unga nyanlända), Andra målgrupper
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn
Giltig till och med: Inget slutdatum angivet
Ladda ner överenskommelse och bilagor
Lokala jobbspår
Nedan listas de jobbspår som kommunen är huvudansvarig för eller som kommunen kan nyttja. Grafen och tabellen visar antal deltagare i jobbspåren.
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 |
2019-12-31 | 0 | 1 | 1 |
2019-09-30 | 0 | 1 | 1 |
2019-04-30 | 0 | 1 | 1 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 |
2019-12-31 | 19 | 0 | 19 |
2019-09-30 | 13 | 0 | 13 |
2019-04-30 | 28 | 0 | 28 |
2018-12-31 | 28 | 0 | 28 |
2018-09-30 | 16 | 0 | 16 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 |
2019-12-31 | 3 | 1 | 4 |
2019-09-30 | 4 | 1 | 5 |
2019-04-30 | 10 | 6 | 16 |
2018-12-31 | 6 | 6 | 12 |
2018-09-30 | 5 | 4 | 9 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-12-31 | 9 | 3 | 12 |
2018-09-30 | 7 | 1 | 8 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 |
2019-12-31 | 10 | 4 | 14 |
2019-09-30 | 9 | 5 | 14 |
2019-04-30 | 14 | 3 | 17 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-12-31 | 17 | 12 | 29 |
2018-09-30 | 3 | 0 | 3 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2018-12-31 | 1 | 0 | 1 |
2018-09-30 | 0 | 0 | 0 |
Datum | kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020-09-30 | 9 | 2 | 11 |
2019-12-31 | 14 | 2 | 16 |
Detaljer om aktiva lokala jobbspår
Totalt 3 aktiva spår.Barnomsorg (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 10bo1
spårlängd: 40 veckor
spårstart: Enligt överenskommelse med arbetsgivaren
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Kombination
Huvudansvarig kommun: Borås
Kommuner som kan använda spåret: Borås
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 1 | Förskoleförvaltningen Gymnasie- och vuxenutb.förv. Arbetslivförvaltningen |
Övriga offentliga | 1 | AF |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 55 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 1 |
kommentar: Omgång 3. Omgång 1 o 2 avslutade och tidigare redovisade
Kök (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 10bo2
spårlängd: 40 veckor
spårstart: Enligt överenskommelse med arbetsgivaren
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Kombination
Huvudansvarig kommun: Borås
Kommuner som kan använda spåret: Borås
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 1 | Grundskoleförvaltningen Gymnasie- och vuxenutb.förv. Arbetslivförvaltningen |
Övriga offentliga | 1 | AF |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 11 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 0 |
kommentar: Omgång 2. Omgång 1 avslutad
Vård (Riktat mot en eller flera arbetsgivare) ID: 7496-32E6A2B-521E2
spårlängd: 52 veckor
spårstart: Enligt överenskommelse med arbetsgivaren
utbildningsbakgrund: Förgymnasial
utbildningsform: Kombination
Huvudansvarig kommun: Borås
Kommuner som kan använda spåret: Borås
Arbetsgivare | Antal | Vilka |
---|---|---|
Privata | 0 | |
Kommunala | 2 | Arbetslivsförvaltningen Vård och äldreförvaltningen Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen |
Övriga offentliga | 1 | AF |
Individer som avslutat till... | Antal |
---|---|
Arbetslöshet | 0 |
Osubventionerad anställning | 0 |
Subventionerad anställning | 0 |
Studier | 21 |
Annat jobbspår | 0 |
Övrigt | 15 |